SPECIFICATIONS | |||
Frequency Range | 902-928MHz / 865-868MHz | POLARIZATION TYPE | RHCP |
Gain | 12dBi | VSWR | ≤1.3 |
3dB Beam-Width. H-Plan | 40° | FRONT TO BACK RATIO | ≥17dB |
3dB Beam-Width. E-Plan | 38° | INPUT IMPEDANCE | 50Ω |
Max Input Power | 20W | LIGHTNING PROTECTION | DC Grounded |
Mechanical | |||
Connector Type | N-Type Female | DIMENSIONS (mm) | 445*445*30(mm) |
Material | ABS | SUPPORT POLE DIAMETER | φ30-φ50(mm) |
Color | White | OPERATING TEMPERATURE | -40ºC/+60ºC |
Rated Wind Velocity | 60m/s |
Radiation Pattern
H Side
E Side
SPECIFICATIONS | |||
Frequency Range | 902-928MHz / 865-868MHz | POLARIZATION TYPE | RHCP |
Gain | 12dBi | VSWR | ≤1.3 |
3dB Beam-Width. H-Plan | 40° | FRONT TO BACK RATIO | ≥17dB |
3dB Beam-Width. E-Plan | 38° | INPUT IMPEDANCE | 50Ω |
Max Input Power | 20W | LIGHTNING PROTECTION | DC Grounded |
Mechanical | |||
Connector Type | N-Type Female | DIMENSIONS (mm) | 445*445*30(mm) |
Material | ABS | SUPPORT POLE DIAMETER | φ30-φ50(mm) |
Color | White | OPERATING TEMPERATURE | -40ºC/+60ºC |
Rated Wind Velocity | 60m/s |
Radiation Pattern
H Side
E Side