SPECIFICATIONS | |||
Frequency Range | 902-928MHz / 865-868MHz | POLARIZATION TYPE | RHCP |
Gain | 5dBi | VSWR | ≤1.3 |
3dB Beam-Width. H-Plan | 80° | FRONT TO BACK RATIO | ≥17dB |
3dB Beam-Width. E-Plan | 70° | INPUT IMPEDANCE | 50Ω |
Max Input Power | 20W | LIGHTNING PROTECTION | DC Grounded |
Mechanical | |||
Connector Type | SMA male | DIMENSIONS (mm) | 145*145(mm) |
Material | ABS | CABLE | LMR200 |
Color | White | OPERATING TEMPERATURE | -40ºC/+60ºC |
Radiation Pattern
H Side E Side
SPECIFICATIONS | |||
Frequency Range | 902-928MHz / 865-868MHz | POLARIZATION TYPE | RHCP |
Gain | 5dBi | VSWR | ≤1.3 |
3dB Beam-Width. H-Plan | 80° | FRONT TO BACK RATIO | ≥17dB |
3dB Beam-Width. E-Plan | 70° | INPUT IMPEDANCE | 50Ω |
Max Input Power | 20W | LIGHTNING PROTECTION | DC Grounded |
Mechanical | |||
Connector Type | SMA male | DIMENSIONS (mm) | 145*145(mm) |
Material | ABS | CABLE | LMR200 |
Color | White | OPERATING TEMPERATURE | -40ºC/+60ºC |
Radiation Pattern
H Side E Side